Comparateur des zones franches de Dubaï et des Émirats
Filtrez 12 zones par activité, nombre de visas et budget. Chaque prix indique s'il est publié par la zone ou issu d'un devis.
Tous les prix en un tableau
| Zone | Émirat | Sans visa | 1 visa | 2 visas |
|---|---|---|---|---|
| AMC | Ajman | 4 999 AED (prix publié) | 12 999 AED (prix publié) | 17 999 AED (prix publié) |
| SPC | Sharjah | 5 750 AED (prix publié) | 15 055 AED (devis 2026) | 19 505 AED (devis 2026) |
| SRTIP | Sharjah | 5 510 AED (devis 2026) | 14 790 AED (devis 2026) | 18 595 AED (devis 2026) |
| RAKEZ | Ras Al Khaimah | 6 000 AED (prix publié) | 14 000 AED (prix publié) | 18 000 AED (prix publié) |
| SHAMS | Sharjah | 6 500 AED (prix publié) | 15 055 AED (devis 2026) | 19 505 AED (devis 2026) |
| Masdar | Abou Dabi | 7 000 AED (devis 2026) | 18 300 AED (devis 2026) | 24 150 AED (devis 2026) |
| Meydan | Dubaï | 12 500 AED (prix publié) | 21 850 AED (devis 2026) | 28 400 AED (devis 2026) |
| IFZA | Dubaï | 12 900 AED (devis 2026) | 22 200 AED (devis 2026) | 24 850 AED (devis 2026) |
| Dubai South | Dubaï | 12 500 AED (devis 2026) | 21 850 AED (devis 2026) | 28 400 AED (devis 2026) |
| DMCC | Dubaï | sur devis | 43 780 AED (prix publié) | sur devis |
| JAFZA | Dubaï | 5 000 AED (prix publié) | sur devis | sur devis |
| UAQ FTZ | Umm Al Quwain | 5 500 AED (prix publié) | 12 500 AED (prix publié) | sur devis |
« Prix publié » : montant affiché par la zone elle-même. « Devis 2026 » : tarif d'intermédiaire, la zone ne publiant pas ce montant. Source : BusinessDubai, classement des zones franches sur prix publiés (revu le 19 août 2026), relevé le 13 novembre 2026. Les promotions changent souvent : faites confirmer chaque ligne.
Comment lire ces prix
Le prix « 1 visa » inclut en général la licence, la carte d'établissement et un visa de résident complet (permis, visite médicale, Emirates ID). Il n'inclut ni la comptabilité, ni l'assurance santé, ni un bureau fermé. Les zones de Sharjah, Ajman et Ras Al Khaimah sont 30 à 45 % moins chères que celles de Dubaï ; l'écart se justifie si l'adresse à Dubaï compte pour vos clients ou votre banque.
Licence, visas, carte d'établissement, comptabilité et renouvellement, zone par zone.
Questions fréquentes
Quelle est la zone franche la moins chère des Émirats ?
Parmi les prix publiés par les zones elles-mêmes en 2026, Ajman Media City démarre à 4 999 AED sans visa et 12 999 AED avec un visa. RAKEZ publie une offre à 14 000 AED avec un visa et un renouvellement au même prix.
Les prix incluent-ils le visa ?
Seulement dans les colonnes « 1 visa » et « 2 visas ». La colonne « sans visa » couvre la licence de base.
Pourquoi certains prix sont-ils « sur devis » ?
Certaines zones, comme IFZA ou JAFZA, ne publient pas de grille complète. Les montants indiqués « devis 2026 » proviennent de tarifs d'intermédiaires.